Home Data Calendar Blog

🇪🇺🇩🇰 BRØDRENE HARTMANN A/S

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Basic Earnings Loss Per Share 10.8 39.6 24.2 13.9 0.18 25.3 16.1 17.20
Diluted Earnings Loss Per Share 10.8 39.6 24.2 13.9 0.18 25.3 16.1 17.20
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Revenue 2,744 2,567.4 2,356.4 2,207.1 2,207.3 2,096.1 2,133.4 1,614.6 1,578.8
Gross Profit 720 910 703.2 637.6 656.4 667.8 686.8 510
Sales Cost And Distributions Costs 363.8 350.5 323.9 325.4 317 364 290.4
Administrative Expense 120.9 108.8 102.5 99.2 95.8 102.3 89.8 59.5
Profit Loss From Operating Activities 114 424.1 250.2 181.8 221.4 248.2 133.3 156
Finance Income 37.8 13.9 10.5 33 10.7 10.5 7.8 1.8
Finance Costs 46.5 79 45.4 78.9 64.4 37.5 30.4 18.7
Profit Loss Before Tax 105.3 359 215.3 135.9 167.8 221.3 110.8 139.2
Income Tax Expense Continuing Operations 30.9 85.1 48.1 39.8 45.8 46.6 -0.2 20.3
Profit Loss 74.4 273.9 167.2 96.1 122 174.7 111 118.9
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Profit Loss 74.4 273.9 167.2 96.1 122 174.7 111 118.9
Income Tax Expense Continuing Operations 30.9 85.1 48.1 39.8 45.8 46.6 -0.2 20.3
Interest Received Classified As Operating Activities 3.2 3.8 1.3 9 8.4 2.2 6.4 1.8
Interest Paid Classified As Operating Activities 24.4 16.5 22.4 31.3 29.8 42.9 30.3 10.8
Cash Flows From Used In Operating Activities 249.9 447.7 296.1 264.4 257.6 248.3 221.1 140.9
Cash Flows From Used In Investing Activities -541.1 -435.6 -196.5 -128.2 -205.4 -336.5 -512 -98
Cash Flows From Used In Financing Activities 233 22.7 -92.2 -68.1 -78.4 -26.4 331.7 -33.2
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Intangible Assets Other Than Goodwill 61.6 37.2 29.5
Property Plant And Equipment 1,491.8 1,184.9 1,046.7 971.1 984.6 991.9 706.1 560.5
Noncurrent Assets 1,812.6 1,423.7 1,258.8 1,121 1,141 1,211 936 690.7
Current Assets 991.6 950.5 783.3 712.9 724.1 731.4 784.3 553.2
Assets 2,804.2 2,374.2 2,042.1 1,833.9 1,865.1 1,942.4 1,720.3 1,243.9
Noncurrent Liabilities 897.5 758.6 730.9 672.9 679.3 694.9 660 295
Current Liabilities 710.2 590.3 432 396 439.9 476.9 462.5 286.2
Liabilities 1,607.7 1,348.9 1,162.9 1,068.9 1,119.2 1,171.8 1,122.5 581.2
Equity And Liabilities 2,804.2 2,374.2 2,042.1 1,833.9 1,865.1 1,942.4 1,720.3 1,243.9
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Other Comprehensive Income Before Tax Gains Losses On Remeasurements Of Defined Benefit Plans 24.7 -4.3
Income Tax Relating To Remeasurements Of Defined Benefit Plans Of Other Comprehensive Income 6.2 -1.1
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax 40.9 -155.2 -18.8 -45.8 -75.6 60.8 -99.4 6.5
Income Tax Relating To Cash Flow Hedges Of Other Comprehensive Income -2.9 1.7 0.2 -1.5 0.3 1.9 -0.7 0.4
Other Comprehensive Income 96.8 -127.8 12.7 -11.3 -81 63.8 -110.2 -2.4
Comprehensive Income 171.2 146.1 179.9 84.8 41 238.5 0.8 116.5
Adjustments For Depreciation And Amortisation Expense 159.8 135 141 133.8 133.2 104.2 92.5 70.6
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents 10 -5.3 -1.1 -0.5 9.5 -1 7.2 0.6
Cash Flows From Used In Operations 351.9 541.6 350.3 299.9 278 316 269.5 172.2
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities 80.8 81.2 33.1 13.2 -1 27 24.5 22.3
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities 29.9 3.2 1.1 7 4.6 0.9 1 0
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities 384.9 320.9 195.9 121.9 203.8 338.6 186.4 98.6
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities 0.6 1 0.5 0.6 1.9 0.3 0.5 0.6
Cash 117.9 209.5 84.7 83.2 52.6 54.3 128.9 56
Cash And Cash Equivalents 26.9 75.1 45.6 39.3 -28.3 -11.6 104 56 45.7
Cash Flows Used In Obtaining Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities 112.9 113 0 0 327.1 0
Dividends Received From Associates Classified As Investing Activities 0 0.5
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities 292 124.8
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities 59 102.1
Goodwill 108.4 90.7 63 63.9 69.9 79.2 65.5 10.7
Intangible Assets And Goodwill 170 127.9 92.5 98.8 101.4 115.5 101.1 10.7
Land And Buildings 398.4 326.1 306.1 294.4 301.3 279.7 136 141.3
Construction In Progress 354.2 188.8 93.1 71.4 21.7 166.2 118.5 29.2
Issued Capital 140.3 140.3 140.3 140.3 140.3 140.3 140.3 140.3
Reserve Of Cash Flow Hedges -7.8 1.7 -4.1 -3.8 0.6 0.1 -4.9 -2.5
Retained Earnings 1,270 1,177.1 906.4 741.7 701.7 651.3 544.3 507.9
Equity 1,196.5 1,025.3 140.3 765 745.9 770.6 597.8 662.7
Deferred Tax Liabilities 39.7 32.7 18.3 21.4 14.3 11 7.1 20.3
Noncurrent Recognised Liabilities Defined Benefit Plan 9.6 35.2 32.2 31.7 51.4 50.8 51.5 43.5
Noncurrent Government Grants 0.5 1.5 2.7 3.8 5.9 8.2 11.9 14.6
Investments In Associates 2.6 2.6 3 3 3.1 3 2.9 2.8
Deferred Tax Assets 62 41.2 40.6 48.1 51.9 99 120.8 109.7
Other Noncurrent Receivables 0.8 0.8 0 0 1.6 5.1 7
Current Government Grants 0.9 0.9 1 1 1.6 2 2.4 2.5
Inventories 299.9 256.7 211.1 196.6 240.6 222.8 213.9 131.2
Current Trade Receivables 396.2 347.8 369 329.7 329.6 360.3 353.6 311
Current Tax Assets Current 28.1 15 4.4 3.4 8.6 11.7 8.1 3.2
Other Current Receivables 125.2 86.4 97.3 80.1 76.4 65.1 63.5 42.7
Current Tax Liabilities Current 15.3 30 18.9 12.1 1.6 9 13.7 8.5
Current Provisions 0.7 3.3 0.2 0.8 0.4 5.9 75.6 2.6
Repayments Of Noncurrent Borrowings 59 -102.1 678.6 2.4 175.5 20.7 5.1 229
Other Noncurrent Liabilities 2.9 7.3 0
Other Intangible Assets 61.6 29.5 34.9 31.5 36.3 35.6 0
Production Cost 1,657.4 1,653.2 1,569.5 1,550.9 1,428.3 1,446.6 1,104.6 1,085.1
Special Items -13.3 0 -32.7 -13.9 0 -100.5 -7 -38.9
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax 3 -6.2 -8.3 8.5 18.7 -20.3 -10.8
Transfer To Net Sales Before Tax -2 -5.5 -1.6 7.1 10.8 -14.4 0.000077
Transfer To Production Cost Before Tax 3.2 0.5 0.8 -0.7 -1.2 0.3 0.000013
Transfer To Finance Cost Before Tax -0.7 0.1 0 0.1 0.2 2.2 0.000024
Production Facility And Machinery 657.7 633.3 590.2 640.7 529 436.7 379.4
Other Plant Equipment And Fixtures 12.3 14.2 15.1 20.9 17 14.9 10.6
Current Prepayments 35.1 16.8 19.9 16.3 17.2 16.3 9.1
Noncurrent Payables To Credit Institutions 0.000629 601.9 616 607.7 624.9 589.5 216.6 184.1
Current Bank Loans 0.000134 39.1 43.9 80.9 65.9 24.9 0
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers 0.00021 163.2 169.6 165.5 185 156.6 148.6
Trade And Other Current Payables To Associates 0.000005 5.5 4.8 4.6 5.3 5.7 3.4 4.6
Other Current Payables 0.000171 159.8 157.7 135.5 154.9 142 88.6
Current Prepayments From Customers 0.000027 35.5 6.1 45.3 41.4 32.1 32 0.1
Adjustments For Decrease Increase In Working Capital -29.7 -47.6 -23.4 -88 33.9 -44 -0.000382
Amount Of Component Of Cash Flows From Used In Operating Activities 437.4 250.2 214.5 235.3 248.2 233.8 -23.1
Increase Of Share Capital 0 -22.7 -44.4 -123.3 -72.4 -0.1 0
Amount Of Component Of Cash Flows From Used In Investing Activities 0.5 0 0 0 313.6 0 -0.9
Free Cash Flows From Used In Operating Investing Activities 12.1 99.6 136.2 52.2 -88.2 -290.9 42.9 66
Cash Receipts From Noncurrent Borrowings 124.8 652.1 0 162.8 60 402.5 0.002615
Dividends Paid Classified As Financing Activities 0 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7
Amount Of Component Of Cash Flows From Used In Financing Activities 83.2 -144.6 -13.8 -24.8 -370.5 -65.2 -92.5
Income Tax Relating To Components Of Other Comprehensive Income 1.7 4.2 0 1.9
Noncurrent Finance Lease Liabilities 0.00006 68.5 0
Current Finance Lease Liabilities 0.000009 8.8 0
Other Noncurrent Payables 0 7.3
Dividends Received Classified As Investing Activities 53.3 201
Other Cash Payments To Acquire Equity Or Debt Instruments Of Other Entities Classified As Investing Activities
Income Tax Relating To Exchange Differences On Translation Of Other Comprehensive Income 0 4.2
Property Plant And Equipment In Progress 188.8 93.1
Rightofuse Assets 66.3 76
Foreign Exchange Adjustments To Hedging Transactions -0.000294 -163.4
Dividend Available For Distribution 0 0
Noncurrent Provisions For Employee Benefits 0.000035 32.2
Loans To Subsidiaries -57.4 -144.6