Home Data Calendar Blog

πŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡©πŸ‡° Netcompany Group A/S

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Basic Earnings Loss Per Share 11.74 6.56 7.91 3.65 0.03
Diluted Earnings Loss Per Share 11.60 6.53 7.89 3.65 0.03
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Revenue 3,631.971 2,838.59 2,453.853 2,053.216 1,416.085
Cost Of Sales 2,298.687 1,683.372 1,458.102 1,236.699 803.384
Gross Profit 1,333.284 1,155.218 995.751 816.516 612.701
Administrative Expense 503.399 393.741 366.658 290.428 201.024
Other Operating Income Expense -0.184 0
Profit Loss From Operating Activities 703.833 644.945 511.28 364.34 273.152
Finance Income 10.259 19.347 39.93 22.245 10.189
Finance Costs 43.648 66.306 53.954 130.903 82.304
Profit Loss Before Tax 727.618 451.683 497.256 255.682 201.037
Income Tax Expense Continuing Operations 153.316 129.766 108.786 74.465 59.428
Profit Loss 574.302 321.918 388.47 181.217 141.608
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Profit Loss 574.302 321.918 388.47 181.217 141.608
Income Tax Expense Continuing Operations 153.316 129.766 108.786 74.465 59.428
Increase Decrease In Working Capital 189.249 103.248
Increase Decrease In Working Capital 189.249 103.248
Cash Flows From Used In Operating Activities 465.597 580.873 460.329 186.44 195.337
Cash Flows From Used In Investing Activities -1,254.484 -101.649 -64.783 -27.202 -150.451
Cash Flows From Used In Financing Activities 882.388 -245.652 -363.414 -244.551 92.154
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Property Plant And Equipment 316.895 135.321 146.223 117.284 54.507
Noncurrent Assets 4,369.255 2,683.745 2,716.29 2,615.94 2,667.202
Current Assets 2,648.771 1,355.678 1,011.288 869.412 802.296
Assets 7,021.15 4,039.423 3,727.577 3,485.352 3,469.497
Noncurrent Liabilities 2,670.719 1,057.177 1,127.745 1,249.316 1,394.922
Current Liabilities 1,312.514 553.625 528.135 429.785 430.724
Liabilities 3,983.233 1,610.802 1,655.879 1,679.101 1,825.646
Equity And Liabilities 7,021.15 4,039.423 3,727.577 3,485.352 3,469.497
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Sales And Marketing Expense 36.715 17.104
Other Comprehensive Income 10.792 10.25 -11.928 20.415 -0.625
Amortisation Expense 51.424 99.426
Comprehensive Income 585.095 332.168 376.542 201.632 140.983
Share Of Profit Loss Of Joint Ventures Accounted For Using Equity Method -21.732 -5.035
Goodwill 3,372.453 2,264.065 2,264.065 2,108.688 2,108.688
Other Intangible Assets 523.746 187.069 286.495 375.753 495.23
Issued Capital 50 50 50 50 49.637
Treasury Shares 241.409 175 175 0
Intangible Assets And Goodwill 3,896.198 2,451.134 2,550.56 2,484.441 2,603.918
Office Equipment 50.308 32.12 34.351
Retained Earnings 3,145.769 2,514.936 2,193.018 1,804.547 1,616.745
Equity 3,037.918 2,428.621 50 1,806.251 1,643.851
Investments In Joint Ventures 103.233 69.965 0
Longterm Borrowings 2,275.788 760.556 958.642 1,105.78 1,264.895
Other Noncurrent Payables 94.498 173.207 31.14
Deferred Tax Liabilities 134.255 66.037 73.341 89.387 112.418
Other Noncurrent Receivables 26.225 18.482 15.98 13.053 8.776
Deferred Tax Assets 17.391 8.842 3.526 1.162 0
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers 328.496 39.875 44.055 54.185 50.552
Other Current Payables 446.006 393.944 363.274 266.089 223.087
Current Provisions 8.839 0 3.525 36.087 30.396
Current Trade Receivables 1,031.88 458.774 531.402 457.518 445.363
Other Current Receivables 39.557 5.868 0.422 19.512 23.287
Current Tax Liabilities Current 5.15 42.667 26.905 14.49 76.833
Cash 458.779 358.996 132.35 107.666 194.479
Purchase Of Treasury Shares 0
Increase Decrease Through Sharebased Payment Transactions 0 0
Increase Decrease Through Transactions With Owners 0 0
Adjustments For Depreciation And Amortisation Expense 139.201 164.431
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities 197.489 126.163 115.669 166.935 35.356
Finance Income Received Classified As Operating Activities 2.914 2.533
Finance Costs Paid Classified As Operating Activities 37.298 19.22
Cash Flows Used In Obtaining Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities 1,270.938 0 37.325 0 120.26
Other Cash Payments To Acquire Interests In Joint Ventures Classified As Investing Activities 55 75 0
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities 11.304 0 0 11.103
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares 99.993 0 -175
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities 1,700.545 0 75 1,229.539 92
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities 612.076 200 225 1,481.039 16.573
Payments Of Lease Liabilities Classified As Financing Activities 56.988 45.652
Cash And Cash Equivalents 458.779 358.996 132.35 107.666 194.481
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents 6.281 -6.927 1.072 -1.501 -0.836
Special Items -37.729 -0.003 -4.398 -34.488 -32.928
Work In Progress For Third Parties Assets 1,019.974 476.603 319.354 284.717 139.166
Noncurrent Finance Lease Liabilities 147.979 57.377 64.621 54.149 17.609
Current Finance Lease Liabilities 98.645 35.392 39.359 29.325 13.61
Adjustments For Depreciation And Impairment Loss 139.201 164.431 157.946 155.737 129.213
Adjustments For Decrease Increase In Working Capital -189.249 -103.248 -86.706 -132.597 -95.045
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities -23.869 24.578 22.866 16.744
Amount Of Component Of Cash Flows From Used In Investing Activities 132.415 -75 -2.88 -4.336 -2.344
Dividends Received Classified As Financing Activities 0
Current Tax Assets Current 0 0 178.361 0
Reclassification Adjustments On Cash Flow Hedges Before Tax 0 10.649 0
Payments Of Finance Lease Liabilities Classified As Financing Activities -56.988 -45.652 38.414 24.432 16.573
Interest Paid Classified As Financing Activities 30.463 13.483
Interest Received Classified As Financing Activities 24.944 13.807
Income Taxes Paid Refund Classified As Financing Activities -116.426 112.586 60
Receivables From Sales And Services 1,031.88 458.774 531.402
Current Receivables From Joint Ventures 7.311 8.26 0
Reserve Of Change In Value Of Foreign Currency Basis Spreads -3.793 -14.044
Current Contract Liabilities 350.88 41.747 51.016
Current Prepayments 74.9 47.176 27.759
Purchase Sale Of Treasury Assets -99.993 0 0