Home Data Calendar Blog

🇪🇺🇩🇰 Ørsted A/S

2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Basic Earnings Loss Per Share -50.1 34.6 24.3 15.5
2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Revenue 79,255 114,417 77,673 50,151 67,842
Cost Of Sales 46,624 79,303 53,110 25,784 41,816
Profit Loss From Operating Activities -17,853 19,774 16,195 9,010 10,052
Finance Income 12,379 15,514 4,380 5,779 7,718
Finance Costs 13,822 18,050 6,546 8,303 8,853
Profit Loss Before Tax -19,026 17,609 13,277 17,324 8,856
Income Tax Expense Continuing Operations 1,156 2,613 2,390 1,776 2,756
Profit Loss -20,182 14,996 10,887 15,537 6,044
2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Profit Loss -20,182 14,996 10,887 15,537 6,044
Income Tax Expense Continuing Operations 1,156 2,613 2,390 1,776 2,756
Interest Received Classified As Operating Activities 8,278 7,985 3,518 3,032 4,094
Interest Paid Classified As Operating Activities 6,894 8,548 3,985 4,862 5,143
Cash Flows From Used In Operating Activities 28,532 11,924 12,148 16,466 13,079
Cash Flows From Used In Investing Activities -34,732 -17,912 -12,591 -16,562 -10,997
Cash Flows From Used In Financing Activities 265 13,785 3,392 -2,125 1,334
2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Property Plant And Equipment 179,769 177,665 161,396 121,610 106,013
Noncurrent Assets 197,081 201,414 182,221 134,745 115,959
Current Assets 84,055 112,728 86,829 60,510 59,949
Assets 281,136 314,142 270,385 196,719 192,860
Noncurrent Liabilities 144,144 143,742 97,788 65,751 64,995
Current Liabilities 59,201 74,868 86,968 32,952 29,471
Liabilities 203,345 218,610 184,756 98,703 94,466
Equity And Liabilities 281,136 314,142 270,385 196,719 192,860
2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax 548 -3,747 6,717 -5,104 2,722
Income Tax Relating To Cash Flow Hedges Of Other Comprehensive Income 4,576 902 -6,713 90 504
Income Tax Relating To Exchange Differences On Translation Of Other Comprehensive Income -10 -666 265 -520 35
Other Comprehensive Income 16,239 -1,785 -22,619 -2,477 3,608
Comprehensive Income -3,943 13,211 -11,732 13,060 9,652
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent -4,837 12,886 -12,585 12,744 8,729
Comprehensive Income Attributable To Noncontrolling Interests 341 -252 113 -172 248
Employee Benefits Expense 6,374 5,278 4,289 4,283 3,952
Other Income 10,329 14,119 10,185 2,620 1,781
Other Expense By Nature 10,408 4,963 386 403 260
Profit Loss Attributable To Owners Of Parent -21,059 14,549 10,222 15,110 5,315
Profit Loss Attributable To Noncontrolling Interests 324 -130 -75 -61 54
Intangible Assets And Goodwill 3,426 4,029 1,543 639 672
Land And Buildings 7,777 7,980 8,066 5,574 5,177
Fixtures And Fittings 2,042 1,543 604 507 652
Construction In Progress 48,307 48,931 57,108 29,345 23,502
Investment Accounted For Using Equity Method 960 772 572 555 497
Noncurrent Investments Other Than Investments Accounted For Using Equity Method 167 182 221 209 217
Deferred Tax Assets 8,192 13,719 13,281 6,784 6,847
Other Noncurrent Receivables 3,134 3,243 2,492 1,925 1,713
Other Noncurrent Assets 13,886 19,720 19,282 12,496 9,274
Inventories 10,539 14,103 15,998 14,739 14,031
Current Derivative Financial Assets 10,473 23,433 14,078 3,086 7,740
Current Contract Assets 802 408 2 30 739
Current Trade Receivables 11,107 12,701 9,565 6,732 8,140
Other Current Receivables 10,530 20,289 14,815 3,720 5,253
Current Tax Assets Current 483 419 1,200 852 346
Current Financial Assets At Fair Value Through Profit Or Loss Classified As Held For Trading 29,902 25,197 21,228 25,173 16,552
Cash 10,145 16,178 9,943 6,178 7,148
Noncurrent Assets Or Disposal Groups Classified As Held For Sale 0 1,335 1,464 16,952
Issued Capital 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204
Other Reserves -10,251 -26,467 -24,778 -1,956 413
Retained Earnings 62,829 88,331 79,391 74,294 64,051
Equity Attributable To Owners Of Parent 56,782 71,743 64,072 81,376 73,082
Noncontrolling Interests 1,906 3,996 3,081 2,721 3,248
Equity 77,791 95,532 85,137 4,204 4,204
Deferred Tax Liabilities 3,439 7,414 5,616 2,187 3,371
Noncurrent Provisions 16,908 19,121 15,124 12,475 12,063
Noncurrent Lease Liabilities 7,618 7,697 6,812 4,455 4,728
Longterm Borrowings 79,236 60,451 31,502 34,374 36,039
Noncurrent Contract Liabilities 3,297 3,085 3,230 3,650 3,762
Other Noncurrent Payables 6,273 7,363 4,682 374 469
Current Provisions 15,955 585 764 1,388 538
Current Lease Liabilities 808 569 720 599 604
Shortterm Borrowings 384 2,830 19,493 2,392 801
Current Derivative Financial Liabilities 8,449 33,438 32,325 4,862 6,958
Current Contract Liabilities 2,785 2,269 2,440 480 784
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers 14,915 20,641 20,231 9,742 10,832
Other Current Payables 6,225 7,518 4,768 6,082 4,247
Current Tax Liabilities Current 6,283 5,115 5,021 6,220 4,075
Liabilities Included In Disposal Groups Classified As Held For Sale 0 492 687 8,832
Adjustments For Provisions 8,454 -1,935 -158 -772 727
Cash Flows Used In Obtaining Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities 0 3,406 2,431 0 764
Cash Flows From Losing Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities -3 99 -147 18,914 -89
Purchase Of Financial Instruments Classified As Investing Activities 18,285 9,414 8,098 19,862 20,503
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities 17,584 37,090 14,582 3,406 10,174
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities 1,580 21,482 4,435 2,398 2,043
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes -5,935 7,797 2,949 -1,255 3,590
Cash And Cash Equivalents 10,144 16,175 8,614 5,210 6,459
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents -96 -236 455 6 206
Trade And Other Current Receivables Due From Related Parties 74 0 0 0 0
Profit Loss From Continuing Operations 10,887 15,548 6,100
Profit Loss From Discontinued Operations 0 -11 -56
Basic Earnings Loss Per Share From Continuing Operations 24.3 36.0 12.8
Basic Earnings Loss Per Share From Discontinued Operations 0 0 -0.1
Payments To Acquire Or Redeem Entitys Shares 0 58 99
Dividends Proposed Or Declared Before Financial Statements Authorised For Issue But Not Recognised As Distribution To Owners Per Share 0 13.5 12.5
Noncurrent Receivables Due From Related Parties 77 0 0
Other Comprehensive Income Net Of Tax Cash Flow Hedges
Transfer To Net Sales Before Tax
Transfer To Finance Cost Before Tax
Reclassification Adjustments On Exchange Differences On Translation Before Tax
Adjustments For Decrease Increase In Working Capital 1,417
Dividends Received Classified As Investing Activities
Proceeds From Issuing Shares
Dividens Distributed To Non Controlling Interests
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities
Increase Of Share Capital
Tangible Exploration And Evaluation Assets
Other Property Plant And Equipment In Progress
Other Noncurrent Nonfinancial Assets
Current Financial Assets At Fair Value Through Profit Or Loss Mandatorily Measured At Fair Value
Noncurrent Financial Liabilities At Amortised Cost
Current Financial Liabilities At Amortised Cost
Investment Property
Investments In Subsidiaries
Noncurrent Receivables From Subsidaries
Current Receivables From Subsidaries
Trade And Other Current Payables To Subsidiaries
Reclassification Adjustments On Cash Flow Hedges Before Tax 246 -1,751
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents
Tangible Exploration Activities
Diluted Earnings Loss Per Share From Continuing Operations
Diluted Earnings Loss Per Share From Discontinued Operations
Transfer To Cost Of Sales Before Tax
Purchase Sale Of Treasury Assets
Reserve For Gains Losses On Currency Translation
Trade And Other Current Payables
Other Cash Receipts From Sales Of Equity Or Debt Instruments Of Other Entities Classified As Investing Activities
Other Adjustments For Decrease Increase In Working Capital
Current Receivables From Associates
External Expenses
Depreciation Amortisation Expense And Impairment Losses Of Property Plant And Equipment Recognised In Profit Or Loss