Home Data Calendar Blog

πŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡©πŸ‡° RIAS A/S

2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Basic Earnings Loss Per Share 58.77 54.2 73.53 54.69 37.05 31.73 28.94 27.00 27.00 18.68 31.00 12.31
Diluted Earnings Loss Per Share 58.77 54.2 73.53 54.69 37.05 31.73 28.94 27.00 27.00 18.68 31.00 12.31
2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Revenue 319.092 313.144 338.727 308.466 294.365 285.37 275.02 264.429 266.244 265.806 279.346 238.195
Cost Of Sales 209.621 230 184.755 184.999 195.696 165.05
Gross Profit 104.76 103.523 108.727 103.63 93.879 87.359 83.887 79.962 81.489 80.807 83.65 73.145
Administrative Expense 12.84 12.946 12.925 12.852 11.799 11.838 15.999 14.938 17.697 18.155 17.336 18.052
Profit Loss From Operating Activities 17.843 16.933 21.61 16.623 11.537 9.753 9.129 8.35 8.284 5.883 9.675 2.47
Finance Income 0.001144 0.313 0.294 0.095 0.192 0.054 0.136 0.208 0.166 0.16 0.135 0.24
Finance Costs 0.001088 1.252 0.55 0.68 0.665 0.397 0.675 0.59 0.546 0.413 0.269 0.35
Profit Loss Before Tax 17.899 15.994 21.354 16.038 11.064 9.41 8.59 7.968 7.904 5.63 9.541 2.36
Income Tax Expense Continuing Operations 4.345 3.487 4.395 3.425 2.518 2.093 1.915 1.773 1.657 1.321 2.329 -0.48
Profit Loss 13.555 12.507 16.959 12.613 8.546 7.317 6.675 6.195 6.247 4.309 7.212 2.84
2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Profit Loss 13.555 12.507 16.959 12.613 8.546 7.317 6.675 6.195 6.247 4.309 7.212 2.84
Adjustments For Income Tax Expense 4.345 3.487 4.395 3.425 2.518 2.093 1.915 1.773 1.657 1.321 2.329 -0.48
Income Tax Expense Continuing Operations 4.345 3.487 4.395 3.425 2.518 2.093 1.915 1.773 1.657 1.321 2.329 -0.48
Other Adjustments For Noncash Items -0.187 -0.285
Other Adjustments For Noncash Items -0.187 -0.285
Interest Received Classified As Operating Activities 0.901 0.111 0.578 0.053 0.027 0.013 0.065 0.093 0.082 0.16 0.135 0.24
Interest Paid Classified As Operating Activities -0.775 -1.085 -0.735 0.661 0.447 0.294 0.259 0.203 0.192 0.413 0.269 0.35
Cash Flows From Used In Operating Activities 15.832 26.972 22.714 7.57 29.88 16.685 7.215 9.923 15.752 3.748 4.336 10.084
Cash Flows From Used In Investing Activities -2.039 -4.917 -2.03 -4.742 -17.215 -4.738 -4.13 -1.156 -4.722 -0.836 -1.883 0.2
Cash Flows From Used In Financing Activities -13.412 -16.154 -12.889 -10.753 -10.527 -5.766 -4.613 -4.613 -4.151 -4.613 -4.613 -2.306
2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Property Plant And Equipment 57.125 58.693 57.577 59.272 58.857 44.388 42.373 41.063 42.415 40.467 43.22 44.427
Noncurrent Assets 115.981 120.46 122.738 124.19 125.309 99.78 98.503 97.854 100.314 99.477 102.633 104.731
Current Assets 144.802 131.952 131.432 120.978 123.17 119.537 110.064 108.577 108.329 101.462 102.951 98.703
Assets 260.783 252.412 254.17 245.168 248.479 219.317 208.567 206.431 208.643 200.939 205.584 203.434
Noncurrent Liabilities 11.129 14.027 17.163 16.602 16.913 9.54 9.272 9.3 9.387 9.657 9.97 10.305
Current Liabilities 57.415 51.169 50.766 51.212 61.059 42.05 33.119 33.017 36.724 30.846 34.874 34.988
Liabilities 68.545 65.196 67.929 67.814 77.972 51.59 42.391 42.317 46.111 40.503 44.844 45.293
Equity And Liabilities 260.783 252.412 254.17 245.168 248.479 219.317 208.567 206.431 208.643 200.939 205.584 203.434
2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Distribution Costs 73.385 73.644 74.192 72.688 68.725 65.768 58.759 56.674 55.508 56.769 56.639 52.623
Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comprehensive Income 13.555 12.507 16.959 12.613 8.546 7.317 6.675 6.195 6.247 4.309 7.212 2.84
Adjustments For Depreciation And Amortisation Expense 10.231 8.648 3.482 3.48 3.615 3.885 4.252 4.168 4.95
Adjustments For Finance Income -1.144 -0.313 -0.294 0.095 0.192 0.054 0.136 0.208 0.166 0.16 0.135 0.24
Adjustments For Finance Costs 1.088 1.252 0.55 0.68 0.665 0.397 0.675 0.59 0.546 0.413 0.269 0.35
Decrease Increase In Inventories -0.799 -4.183 4.984 1.548 -1.13 2.956 -0.477 -2.432 -2.349 -1.847 -3.909
Decrease Increase In Receivables -11.975 9.597 -7.742 -4.161 -2.677 -0.4 -3.836 1.644 -2.606 -2.059 -2.498
Decrease Increase In Trade Payables 3.885 0.716 0.112 11.08 -13.632 -9.088 -0.059 4.052 -4.092 1.486 1.715
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities -2.039 -3.895 -4.869 1.84 1.892 1.981 1.9 1.956 0.142 4.164 1.064 1.806
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities 0 0 0 0 0.19 0.325 0 0 0.665 0.089 0.087
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities -2.039 -4.917 -2.03 4.789 17.293 4.568 3.805 1.156 4.722 0.443 1.981 0.267
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities 0 0 0 0.047 0.078 0.02 0 0 0 0.272 0.187 0.554
Dividends Paid Classified As Financing Activities -8.533 -11.532 -8.072 5.766 5.766 5.766 4.613 4.613 4.151 4.613 4.613 2.306
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents 0.145 5.901 7.795 -7.925 2.138 6.181 -1.528 4.154 6.879 -1.701 -2.16 7.978
Intangible Assets And Goodwill 53.085 53.197 53.352 53.531 54.393 55.392 56.13 56.791 57.899 59.01 59.413 60.304
Inventories 29.187 28.388 24.205 29.189 27.641 28.771 25.815 26.291 28.28 30.629 32.476 28.567
Current Tax Assets Current 0 0 0 0 0 0 0
Current Prepayments 4.619 4.72 5.149 3.86 3.716 3.657 3.781 3.783 3.514 3.147 4.095 2.424
Cash 40.791 40.714 34.779 27.084 34.985 32.9 26.785 28.658 24.776 17.897 19.598 21.758
Equity 192.238 187.216 186.241 177.354 170.507 167.727 166.176 164.114 162.532 160.436 160.74 158.141
Deferred Tax Liabilities 9.982 9.789 9.464 9.479 9.533 9.54 9.272 9.3 9.387 9.657 9.97 10.305
Trade And Other Current Payables 47.618 43.733 43.017 42.905 53.985 40.352 31.264 31.206 34.817 30.725 32.21
Current Tax Liabilities Current 4.891 2.778 3.511 3.97 2.331 1.698 1.855 1.811 1.907 0.121 2.664 1.064
Cash And Cash Equivalents 40.791 40.714 34.779 27.084 34.985 32.9 26.785 28.658 24.776 17.897 19.598 21.758
Amount Of Component Of Cash Flows From Used In Operating Activities 26.634 25.711 30.386 12.613 8.546 7.317 6.675 6.195 6.247 4.309 7.212
Production Cost 214.332 209.621 230 204.836 200.486 198.011 191.133 184.467 185.384
Adjustments For Losses Gains On Disposal Of Noncurrent Assets 0 0.04 0.062 -0.047 -0.078 -0.02 0
Proceeds From Sales Of Intangible Assets Classified As Investing Activities 0 0 0
Purchase Of Financial Instruments Classified As Investing Activities 0 0 0
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents -0.07 0.034 -0.1 0.024 -0.053 -0.066 -0.345 -0.272
Goodwill 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085 53.085
Customer Relationships 0 0.026 0.088 0.15 0.213 0.276 0.338 0.4 0.463 0.526 0.588 0.651
Computer Software 0 0.086 0.179 0.296 1.095 2.031 2.382 3.306 4.351 5.399 5.74 6.568
Land And Buildings 38.606 38.927 39.313 39.829 30.578 31.29 32.037 32.785 33.533 34.281 35.028 35.775
Plant And Machinery 13.555 16.019 14.709 15.066 11.414 10.723 7.937 6.034 6.438 3.654 4.376 3.329
Other Plant Equipment And Fixtures 4.377 2.81 2.375 2.322 2.244 2.444 2.532 3.816 5.323
Property Plant And Equipment In Progress 1.589 0.873 0 0 14.055 0 0.077 0
Issued Capital 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063 23.063
Miscellaneous Equity 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898 1.898
Retained Earnings 158.744 153.722 149.748 144.321 139.78 137 135.449 134.54 132.958 131.324 131.166 128.567
Dividend Available For Distribution 8.533 8.533 11.532 8.072 5.766 5.766 5.766 4.613 4.613 4.151 4.613 4.613
Adjustments For Decrease Increase In Inventories -3.909 2.497
Adjustments For Decrease Increase In Other Operating Receivables -2.498 -4.15
Adjustments For Decrease Increase In Trade Payables And Other Payables 1.715 -6.518
Other Comprehensive Income Before Tax 0 0
Special Items 0.692 0 0 1.467 -1.818 0
Profit Loss From Continuing Operations -3.425
Payments Of Finance Lease Liabilities Classified As Financing Activities -4.879 -4.622 -4.817 4.987 4.761
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes
Noncurrent Finance Lease Liabilities 1.147 4.238 7.699 7.123 7.38 0
Current Finance Lease Liabilities 4.906 4.658 4.238 4.337 4.743 0
Average Number Of Employees 0.000106 0.000107
Adjustments For Depreciation And Impairment Loss 8.79 8.738 8.714 10.231
Other Comprehensive Income Other Cost 0 0 0 0
Amount Of Component Of Cash Flows From Used In Financing Activities -4.761 0