Home Data Calendar Blog

πŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡©πŸ‡° ZEALAND PHARMA A/S

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Basic Earnings Loss Per Share -23.75 -22.07 -16.91 18.94 -0.10 -0.06 -4.94 -2.87
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Revenue 292.567 353.314 41.333 37.977 136.322 234.778 187.677 153.773
Gross Profit 173.753 262.749 40.918 34.621 165.41 139.997
Sales Cost And Distributions Costs
Research And Development Expense 588.453 604.081 561.423 438.219 324.667 268.159 214.959 180.036
Administrative Expense 260.987 202.77 67.881 43.543 47.47 52.503 44.606 39.826
Other Operating Income Expense 36.997 0.444 1,099.526
Profit Loss From Operating Activities -1,052.37 -792.361 -587.942 652.385 -249.371 -115.646 -81.327 -73.537
Finance Income 41.211 2.022 14.655 9.988 2.122 0.592 3.889 3.064
Finance Costs 15.781 49.314 3.39 37.322 33.509 44.356 42.394 2.017
Profit Loss Before Tax -1,026.94 -839.653 -576.677 625.051 -280.758 -159.41 -119.832 -72.49
Income Tax Expense Continuing Operations -8.791 7.076 -5.136 43.773 -5.5 -5.5 -5.875 -7.5
Profit Loss -1,018.149 -846.729 -571.541 581.278 -275.258 -153.91 -113.957 -64.99
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Profit Loss -1,018.149 -846.729 -571.541 581.278 -275.258 -153.91 -113.957 -64.99
Income Tax Expense Continuing Operations -8.791 7.076 -5.136 43.773 -5.5 -5.5 -5.875 -7.5
Other Adjustments For Noncash Items 47.615 143.138 9.207 101.93 24.534 57.685 43.553
Other Adjustments For Noncash Items 47.615 143.138 9.207 101.93 24.534 57.685 43.553
Interest Received Classified As Operating Activities 0 0.895 5.413 4.263 2.048 0.592 1.269 1.494
Interest Paid Classified As Operating Activities 3.296 4.562 3.39 16.705 25.111 22.79 23.657 2.017
Cash Flows From Used In Operating Activities -1,211.971 -688.716 -409.455 -461.42 -278.746 40.904 -225.413 -42.183
Cash Flows From Used In Investing Activities -18.121 -196.807 -51.666 882.925 221.351 -299.958 -4.013 19.763
Cash Flows From Used In Financing Activities 1,332.751 760.941 674.48 -155.449 337.93 157.146 96.413 272.17
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Property Plant And Equipment 86.454 85.04 39.708
Noncurrent Assets 346.033 342.261 172.464 50.974 34.045 321.453 19.119 21.32
Current Assets 1,721.596 1,419.688 1,427.05 1,178.823 687.24 373.173 617.089 575.436
Assets 2,067.629 1,761.949 1,599.514 1,229.797 721.285 694.626 636.208 596.756
Noncurrent Liabilities 805.509 177.378 161.707 0 132.986 328.878 312.951 267.17
Current Liabilities 334.317 355.26 195.134 113.516 73.63 87.554 71.026 76.758
Liabilities 1,139.826 532.638 356.841 113.516 206.616 416.432 383.977 343.928
Equity And Liabilities 2,067.629 1,761.949 1,599.514 1,229.797 721.285 694.626 636.208 596.756
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Other Income 0.759 36.997 0.444 1,099.526 0.607 1.697 12.828 6.328
Comprehensive Income -1,012.972 -837.752 -571.541 581.278 -275.258 -153.91 -113.957 -64.99
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities 41.631 0 -0.093 39.5 -5.5 -5.875 -6.25 -1.25
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities 22.133 25.044 21.036 4.038 7.226 2.6 4.04 4.497
Proceeds From Issuing Shares 748.975 791.503 645.145 0 6.79 21.935 96.413
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes 102.659 -124.582 213.359 266.056 280.535 -101.908 -133.013 249.75
Cash And Cash Equivalents 1,129.103 960.221 1,081.06 860.635 588.718 323.33 418.796 516.849
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents 66.223 3.743 7.066 5.861 -15.147 6.442 34.939 2.345
Rightofuse Assets 134.994 127.998 85.632
Longterm Deposits 12.638 16.65 9.012
Current Tax Assets Noncurrent 1.268 1.268 0
Noncurrent Prepayments 16.457 13.117 0
Deferred Tax Assets 13.525 8.37 0
Noncurrent Investments Other Than Investments Accounted For Using Equity Method 26.907 32.333 35.632
Inventories 118.436 65.04 0
Current Trade Receivables 73.025 46.484 0.751 3.274 5.679 11.51 158.158 25.031
Current Prepaid Expenses 64.626 35.156 30.755
Current Tax Assets Current 21.562 5.5 7.101 1.195 5.5 5.5 5.875 6.25
Other Current Receivables 15.802 9.942 7.935 3.368 4.979 5.379 10.427 3.673
Current Investments 299.042 297.345 299.448
Issued Capital 43.634 39.8 36.055 30.787 30.751 26.142 24.353 23.193
Share Premium 4,250.306 3,470.787 2,650.142 1,957.477 1,959.199 1,441.263 1,263.179
Reserve Of Exchange Differences On Translation 14.155 8.977 0
Retained Earnings 870.014 -2,290.253 -1,443.524 -871.983 -1,475.281 -1,189.211 227.878 229.635
Equity 927.803 1,229.311 36.055 30.787 30.751 278.194 252.231 252.828
Deferred Income Classified As Noncurrent 14.551 44.587 83.639 0 0
Other Noncurrent Liabilities 18.426 16.744 0
Noncurrent Lease Liabilities 124.626 116.047 78.068
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers 64.558 70.384 57.533 32.652 29.428 19.739 21.676 18.487
Current Tax Liabilities Current 0 30.394 0.614 0 0
Current Lease Liabilities 14.897 14.072 7.692
Deferred Income Classified As Current 53.033 53.182 56.251 0 0 0
Other Current Liabilities 173.134 150.555 73.044
Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flows From Losing Control Of Subsidiaries Or Other Businesses Classified As Investing Activities 2.221 0
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities
Purchase Of Treasury Shares
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent -1,012.972 -837.752 -571.541 581.278
Profit Loss Attributable To Owners Of Parent -1,018.149 -846.729 -571.541 581.278
Purchase Of Investments Other Than Investments Accounted For Using Equity Method 0 0 22.803 225.719
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities 0 0 2.48 0 0
Dividends Received Classified As Investing Activities 0 0 0.878 1.02 0
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities 647.906 0 0
Finance Income Received Classified As Operating Activities 0.895 5.413 4.263
Finance Costs Paid Classified As Operating Activities 4.562 3.39 16.705
Increase Decrease Through Exercise Of Warrants Equity 0 0 0
Other Adjustments To Reconcile Profit Loss 43.553 6.559
Other Comprehensive Income 0
Gains Losses On Working Capital 16.771
Purchase Of Financial Assets Classified As Investing Activities 0
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents 249.75
Profit Loss In Subsidiaries 0 1,000 173.486 0 0
Adjustments For Depreciation And Impairment Loss 13.682