πͺπΊπ©π° DSV A/S
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | 12.9 | 11.4 | 44.6 | 13.1 | 15.6 | 15.1 | 57.9 | 19.4 | 21.9 | 18.7 | 35.6 | 13.7 | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 5.9 | 6.1 | 1.4 | 13.1 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 0.16 | 0.06 | 10.66 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 8.96 | 0.03 | -1.23 | 1.26 | 3.00 | 3.44 | 3.14 | 2.51 | 2.48 | ||||
Diluted Earnings Loss Per Share | 12.9 | 11.3 | 44.1 | 13.0 | 15.5 | 14.9 | 57.0 | 19.2 | 21.6 | 18.4 | 34.8 | 13.4 | 11.1 | 10.2 | 12.6 | 5.8 | 6.0 | 1.4 | 12.9 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 0.16 | 0.06 | 10.46 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 8.86 | 0.03 | -1.22 | 1.25 | 2.95 | 3.40 | 3.11 | 2.49 | 2.46 | ||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Revenue | 41,157 | 38,340 | 115,209 | 35,576 | 37,727 | 40,954 | 175,105 | 60,560 | 62,749 | 61,125 | 132,749 | 49,557 | 37,831 | 33,616 | 87,807 | 28,125 | 28,782 | 27,309 | 70,180 | 24,521 | 20,079 | 19,979 | 58,816 | 20,237 | 19,491 | 18,380 | 19,019 | 18,735 | 18,924 | 18,223 | 17,617 | 17,205 | 17,606 | 15,319 | 12,606 | 12,535 | 13,127 | 12,601 | 12,539 | 12,279 | 12,162 | 11,602 | |
Gross Profit | 10,649 | 11,331 | 11,391 | 38,611 | 13,538 | 14,078 | 12,877 | 27,792 | 9,823 | 8,333 | 7,785 | 21,282 | 7,252 | 7,386 | 6,684 | 17,483 | 6,271 | 5,285 | 5,114 | 13,017 | 4,472 | 4,450 | 4,120 | 4,054 | 4,114 | 4,217 | 4,220 | 3,999 | 4,018 | 4,214 | 3,607 | 2,830 | 2,802 | 2,887 | 2,682 | 2,615 | |||||||
Finance Income | 34 | 28 | 448 | 25 | 169 | 90 | 523 | 83 | 76 | 67 | 87 | 119 | -16 | 208 | 196 | 58 | 91 | 65 | 46 | 85 | 25 | 22 | 134 | -4 | 121 | 15 | |||||||||||||||||
Finance Costs | 555 | 512 | 1,052 | 654 | 341 | 436 | 1,283 | 189 | 592 | 396 | 763 | 284 | 237 | 229 | 1,447 | 536 | 313 | 662 | 876 | 113 | 83 | 106 | 285 | 94 | 9 | 155 | 225 | 149 | 182 | 94 | 263 | 85 | 104 | -46 | 101 | 78 | 117 | ||||||
Profit Loss Before Tax | 3,578 | 3,157 | 12,723 | 3,767 | 4,533 | 4,326 | 17,277 | 5,944 | 6,680 | 5,763 | 10,751 | 4,153 | 3,318 | 3,046 | 3,833 | 1,794 | 1,876 | 458 | 3,496 | 1,500 | 1,463 | 1,281 | 3,788 | 1,413 | 1,569 | 1,001 | 911 | 1,041 | 970 | 875 | 752 | 763 | 455 | 319 | 637 | 773 | 710 | 569 | 574 | ||||
Income Tax Expense Continuing Operations | 866 | 764 | 3,124 | 959 | 1,158 | 1,039 | 4,032 | 1,518 | 1,610 | 1,377 | 2,658 | 992 | 791 | 717 | 912 | 457 | 486 | 127 | 939 | 351 | 314 | 318 | 904 | 309 | 382 | 232 | 136 | 215 | 228 | 206 | 192 | 211 | 122 | 86 | 117 | 195 | 177 | 142 | 149 | ||||
Profit Loss | 2,712 | 2,393 | 9,599 | 2,808 | 3,375 | 3,287 | 13,245 | 4,426 | 5,070 | 4,386 | 8,093 | 3,161 | 2,527 | 2,329 | 2,921 | 1,337 | 1,390 | 331 | 2,557 | 1,149 | 1,149 | 963 | 2,884 | 1,104 | 1,187 | 769 | 775 | 826 | 742 | 669 | 560 | 552 | 333 | 233 | 520 | 578 | 533 | 427 | 425 | ||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Profit Loss | 2,712 | 2,393 | 9,599 | 2,808 | 3,375 | 3,287 | 13,245 | 4,426 | 5,070 | 4,386 | 8,093 | 3,161 | 2,527 | 2,329 | 2,921 | 1,337 | 1,390 | 331 | 2,557 | 1,149 | 1,149 | 963 | 2,884 | 1,104 | 1,187 | 769 | 775 | 826 | 742 | 669 | 560 | 552 | 333 | 233 | 520 | 578 | 533 | 427 | 425 | ||||
Income Tax Expense Continuing Operations | 866 | 764 | 3,124 | 959 | 1,158 | 1,039 | 4,032 | 1,518 | 1,610 | 1,377 | 2,658 | 992 | 791 | 717 | 912 | 457 | 486 | 127 | 939 | 351 | 314 | 318 | 904 | 309 | 382 | 232 | 136 | 215 | 228 | 206 | 192 | 211 | 122 | 86 | 117 | 195 | 177 | 142 | 149 | ||||
Increase Decrease In Working Capital | 1,681 | 2,092 | 1,382 | 332 | -551 | -1,989 | -2,828 | -969 | -188 | 1,145 | -812 | 2,907 | 1,711 | 798 | -415 | -21 | -128 | 355 | 920 | 192 | |||||||||||||||||||||||
Increase Decrease In Working Capital | 1,681 | 2,092 | 1,382 | 332 | -551 | -1,989 | -2,828 | -969 | -188 | 1,145 | -812 | 2,907 | 1,711 | 798 | -415 | -21 | -128 | 355 | 920 | 192 | |||||||||||||||||||||||
Interest Received Classified As Operating Activities | 34 | 28 | 189 | 25 | 169 | 90 | 97 | 83 | 76 | 67 | -10 | 53 | 60 | 50 | 11 | 88 | 61 | 65 | 84 | 47 | 25 | 22 | 70 | 37 | 22 | 15 | 36 | 17 | 28 | 29 | -61 | 20 | 18 | 141 | 19 | 15 | -2 | 18 | 14 | ||||
Cash Flows From Used In Operating Activities | 2,462 | 1,756 | 1,959 | 3,750 | 4,628 | 6,121 | 7,353 | 7,158 | 7,034 | 5,301 | 5,931 | 1,780 | 1,888 | 2,603 | 3,137 | 2,766 | 3,027 | 1,346 | 1,660 | 5,219 | 2,239 | 1,452 | 1,525 | 2,776 | 1,199 | 500 | 1,754 | 1,106 | 1,241 | 563 | 711 | 201 | 486 | 166 | 1,432 | 646 | 734 | 348 | 650 | ||||
Cash Flows From Used In Investing Activities | -128 | -358 | -366 | -170 | -1,097 | -397 | -471 | -154 | -390 | 49 | -368 | 1,499 | -354 | -357 | 73 | -212 | -216 | -201 | -39 | 1,410 | -119 | -177 | -240 | -204 | 24 | -52 | -140 | -183 | -166 | 164 | -329 | -174 | -100 | -4,641 | -460 | -81 | 315 | -205 | -226 | ||||
Cash Flows From Used In Financing Activities | 77 | -1,279 | -3,398 | -4,704 | -5,328 | -4,144 | -9,221 | -5,193 | -6,901 | -2,930 | -5,360 | 2,372 | -3,360 | -2,332 | -1,605 | -1,630 | -2,940 | -824 | -2,697 | -4,787 | -1,905 | -1,294 | -1,580 | -2,420 | -1,505 | -243 | -1,522 | -1,423 | -919 | -851 | -529 | -278 | -678 | 1,881 | 3,410 | -329 | -1,240 | 14 | -593 | ||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Property Plant And Equipment | 6,491 | 6,158 | 6,214 | 6,420 | 5,991 | 6,363 | 6,284 | 6,394 | 6,529 | 6,309 | 6,262 | 6,111 | 3,243 | 3,247 | 3,014 | 3,131 | 3,091 | 2,998 | 3,022 | 3,088 | 2,368 | 2,415 | 2,490 | 2,395 | 2,245 | 2,433 | 2,431 | 2,640 | 3,012 | 3,228 | 3,334 | 4,016 | 4,071 | 4,428 | 3,568 | 3,538 | 3,637 | 4,132 | 3,927 | 3,777 | |||
Noncurrent Assets | 106,559 | 105,613 | 104,736 | 105,832 | 104,858 | 103,932 | 104,607 | 107,565 | 105,530 | 104,069 | 102,571 | 100,245 | 66,702 | 66,947 | 65,698 | 65,514 | 66,978 | 67,876 | 69,339 | 69,265 | 30,143 | 30,656 | 20,374 | 20,384 | 20,359 | 20,191 | 20,226 | 20,481 | 21,132 | 21,826 | 21,929 | 21,941 | 21,936 | 22,203 | 13,198 | 13,295 | 13,420 | 13,928 | 13,640 | 13,364 | |||
Current Assets | 51,216 | 46,410 | 42,374 | 44,841 | 46,682 | 50,840 | 54,438 | 66,572 | 65,960 | 64,239 | 58,824 | 56,120 | 35,445 | 34,639 | 30,552 | 29,430 | 28,035 | 28,494 | 28,218 | 30,162 | 19,578 | 18,993 | 18,438 | 19,817 | 19,036 | 18,331 | 18,162 | 18,725 | 18,852 | 18,478 | 18,438 | 17,728 | 16,995 | 16,865 | 14,527 | 10,819 | 10,637 | 11,053 | 10,040 | 11,220 | |||
Assets | 157,775 | 152,023 | 147,110 | 150,673 | 151,540 | 154,772 | 159,045 | 174,137 | 171,490 | 168,308 | 161,395 | 156,365 | 102,147 | 101,586 | 96,250 | 94,944 | 95,013 | 96,370 | 97,557 | 99,427 | 49,721 | 49,649 | 38,812 | 40,201 | 39,395 | 38,522 | 38,388 | 39,206 | 39,984 | 40,304 | 40,367 | 39,669 | 38,931 | 39,068 | 27,725 | 24,114 | 24,057 | 24,981 | 23,680 | 24,584 | |||
Noncurrent Liabilities | 45,319 | 41,290 | 39,805 | 39,819 | 40,999 | 40,582 | 40,535 | 38,679 | 38,254 | 38,702 | 33,704 | 34,499 | 22,092 | 22,086 | 19,839 | 19,693 | 20,674 | 21,769 | 18,922 | 19,639 | 15,221 | 16,067 | 8,323 | 8,170 | 7,771 | 8,428 | 8,403 | 9,605 | 9,721 | 11,173 | 11,236 | 11,721 | 12,015 | 11,598 | 6,216 | 7,185 | 7,233 | 7,880 | 7,707 | 7,398 | |||
Current Liabilities | 41,288 | 41,819 | 38,339 | 40,405 | 40,225 | 43,470 | 46,769 | 55,229 | 54,584 | 53,788 | 53,413 | 47,473 | 35,120 | 34,101 | 29,114 | 27,225 | 27,110 | 28,499 | 29,316 | 29,136 | 19,012 | 18,721 | 15,957 | 16,737 | 16,445 | 15,636 | 15,176 | 15,111 | 15,759 | 15,203 | 15,753 | 15,391 | 15,017 | 16,033 | 9,668 | 10,538 | 10,434 | 11,022 | 9,892 | 10,957 | |||
Liabilities | 86,607 | 78,144 | 80,224 | 81,224 | 84,052 | 87,304 | 93,908 | 92,838 | 92,490 | 87,117 | 81,972 | 57,212 | 56,187 | 48,953 | 46,918 | 47,784 | 50,268 | 48,238 | 48,775 | 34,233 | 34,788 | 24,280 | 24,907 | 24,216 | 24,064 | 23,579 | 24,716 | 25,480 | 26,376 | 26,989 | 27,112 | 27,032 | 27,631 | 15,884 | 17,723 | 17,667 | 18,902 | 17,599 | 18,355 | ||||
Equity And Liabilities | 157,775 | 147,110 | 150,673 | 151,540 | 154,772 | 159,045 | 174,137 | 171,490 | 168,308 | 161,395 | 156,365 | 102,147 | 101,586 | 96,250 | 94,944 | 95,013 | 96,370 | 97,557 | 99,427 | 49,721 | 49,649 | 38,812 | 40,201 | 39,395 | 38,522 | 38,388 | 39,206 | 39,984 | 40,304 | 40,367 | 39,669 | 38,931 | 39,068 | 27,725 | 24,114 | 24,057 | 24,981 | 23,680 | 24,584 | ||||
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Depreciation And Amortisation Expense | 1,410 | 1,391 | 3,946 | 1,328 | 1,317 | 1,269 | 3,803 | 1,268 | 1,248 | 1,180 | 3,150 | 1,044 | 974 | 949 | 3,051 | 988 | 1,053 | 1,038 | 2,696 | 942 | 810 | 809 | 570 | 192 | 182 | 182 | 220 | 190 | 194 | 182 | 186 | 203 | 209 | 177 | 140 | 127 | 130 | 128 | 132 | ||||
Profit Loss Attributable To Owners Of Parent | 2,699 | 2,377 | 9,537 | 2,778 | 3,362 | 3,266 | 13,178 | 4,390 | 5,050 | 4,360 | 8,067 | 3,138 | 2,520 | 2,334 | 2,909 | 1,341 | 1,385 | 328 | 2,559 | 1,141 | 1,153 | 971 | 2,893 | 1,107 | 1,195 | 770 | 753 | 820 | 740 | 668 | 557 | 551 | 328 | 232 | 521 | 577 | 532 | 426 | 424 | ||||
Profit Loss Attributable To Noncontrolling Interests | 13 | 16 | 62 | 30 | 13 | 21 | 67 | 36 | 20 | 26 | 26 | 23 | 7 | -5 | 12 | -4 | 5 | 3 | -2 | 8 | -4 | -8 | -9 | -3 | -8 | -1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gains Losses On Exchange Differences On Translation Before Tax | 263 | 88 | -2,689 | 1,063 | -351 | -901 | -787 | 2,047 | 2,388 | 1,736 | 2,158 | 314 | 56 | 805 | -1,586 | -991 | -879 | -470 | 235 | 181 | -93 | 221 | -99 | -39 | -44 | -102 | 54 | -219 | -369 | 104 | 220 | 65 | 5 | -100 | 9 | -75 | 16 | 0 | -103 | ||||
Gains Losses On Cash Flow Hedges Before Tax | -6 | 3 | -7 | -3 | -6 | -2 | 29 | -20 | -12 | 8 | -20 | -1 | 1 | -14 | -23 | 22 | 1 | -6 | 26 | -13 | -10 | 3 | -23 | 19 | -9 | -11 | 0 | -10 | 30 | 8 | 113 | 28 | 58 | -194 | 54 | -18 | 35 | -7 | -100 | ||||
Other Comprehensive Income | 322 | 136 | -3,063 | 1,105 | -208 | -969 | -929 | 1,864 | 2,652 | 1,964 | 2,598 | 298 | 79 | 902 | -1,520 | -1,030 | -912 | -507 | 358 | 164 | -139 | 168 | -176 | -23 | -40 | -139 | 231 | -224 | -345 | 82 | 285 | 35 | -39 | -335 | 149 | -85 | 47 | 6 | -365 | ||||
Comprehensive Income | 3,034 | 2,529 | 6,536 | 3,913 | 3,167 | 2,318 | 12,316 | 6,290 | 7,722 | 6,350 | 10,691 | 3,459 | 2,606 | 3,231 | 1,401 | 307 | 478 | -176 | 2,915 | 1,313 | 1,010 | 1,131 | 2,708 | 1,081 | 1,147 | 630 | 1,006 | 602 | 397 | 751 | 845 | 587 | 294 | -102 | 669 | 493 | 580 | 433 | 60 | ||||
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent | 3,018 | 2,507 | 6,484 | 3,879 | 3,152 | 2,299 | 12,257 | 6,243 | 7,692 | 6,325 | 10,670 | 3,439 | 2,597 | 3,241 | 1,386 | 305 | 472 | -176 | 2,920 | 1,303 | 1,015 | 1,139 | 2,712 | 1,083 | 1,148 | 633 | 988 | 593 | 393 | 752 | 855 | 587 | 295 | -103 | 669 | 492 | 581 | 431 | 59 | ||||
Comprehensive Income Attributable To Noncontrolling Interests | 16 | 22 | 52 | 34 | 15 | 19 | 59 | 47 | 30 | 25 | 21 | 20 | 9 | -10 | 15 | 2 | 6 | 0 | -5 | 10 | -5 | -8 | -4 | -2 | -1 | -3 | 18 | 9 | 4 | -1 | -10 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | ||||
Adjustments For Sharebased Payments | 90 | 73 | 72 | 71 | 71 | 53 | 54 | 54 | 53 | 41 | 42 | 42 | 42 | 34 | 34 | 35 | 35 | 30 | 31 | 86 | 31 | 24 | 25 | 68 | 25 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | ||||
Adjustments For Provisions | -96 | -7 | -420 | -292 | 14 | -6 | 851 | -310 | -266 | 245 | 72 | 66 | 15 | -48 | 159 | 22 | -33 | -55 | -110 | -71 | -77 | -34 | -259 | -70 | -39 | -79 | -107 | -62 | -52 | -58 | 107 | -139 | -194 | 58 | -108 | 15 | -25 | -120 | -79 | ||||
Purchase Of Intangible Assets Classified As Investing Activities | 118 | 80 | 22 | 120 | 113 | 90 | 60 | 54 | 79 | 87 | 84 | 54 | 106 | 59 | 54 | 47 | 49 | 70 | 69 | 223 | 80 | 68 | 169 | 332 | 108 | 113 | 181 | 82 | 59 | 71 | 178 | 58 | 19 | 83 | 104 | 57 | 60 | 63 | 81 | ||||
Purchase Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 422 | 561 | 491 | 542 | 589 | 408 | 719 | 448 | 199 | 148 | 435 | 338 | 138 | 269 | 293 | 293 | 314 | 221 | 307 | 693 | 191 | 198 | 243 | 466 | 184 | 148 | 166 | 125 | 165 | 164 | 475 | 128 | 93 | 52 | -231 | 258 | 152 | 118 | 239 | ||||
Proceeds From Sales Of Property Plant And Equipment Classified As Investing Activities | 260 | 417 | 495 | 518 | 230 | 15 | 244 | 273 | 11 | 296 | 229 | 630 | 343 | 212 | 205 | 14 | 36 | 381 | 341 | 50 | 77 | 24 | -556 | 344 | 530 | 0 | 147 | ||||||||||||||||
Proceeds From Borrowings Classified As Financing Activities | 2,097 | 2,326 | 91 | 35 | -338 | 424 | 71 | -236 | -161 | 4,719 | 796 | 7,447 | 756 | 3,835 | 1,713 | -1,132 | -956 | 4,483 | 1,822 | 623 | -449 | 1,239 | 445 | 208 | 783 | ||||||||||||||||||
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities | 53 | 64 | -38 | 9 | 309 | 47 | 1,253 | -608 | 1,009 | 2,065 | 45 | 215 | 186 | 43 | 650 | -17 | 1,604 | 1,006 | 1,640 | 826 | 161 | 1,469 | 465 | 285 | 1,192 | 0 | |||||||||||||||||
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents Before Effect Of Exchange Rate Changes | 2,411 | 119 | -1,805 | -1,124 | -1,797 | 1,580 | -2,339 | 1,811 | -257 | 2,420 | 203 | 5,651 | -1,826 | -86 | 1,605 | 1,116 | -129 | 321 | -1,076 | 1,842 | 215 | -19 | -295 | 152 | -282 | 205 | 92 | -500 | 156 | -124 | -147 | -251 | -292 | -2,594 | 4,382 | 236 | -191 | 157 | -169 | ||||
Cash And Cash Equivalents | 8,935 | 6,514 | 6,452 | 8,596 | 9,853 | 11,682 | 10,160 | 12,886 | 11,348 | 11,049 | 8,299 | 8,132 | 2,034 | 4,166 | 4,060 | 2,909 | 1,951 | 1,979 | 2,043 | 2,981 | 1,384 | 1,182 | 1,158 | 1,449 | 1,348 | 1,558 | 1,348 | 1,330 | 1,816 | 1,663 | 1,714 | 1,868 | 2,066 | 2,312 | 4,908 | 568 | 298 | 461 | 432 | 618 | |||
Effect Of Exchange Rate Changes On Cash And Cash Equivalents | 10 | -57 | -339 | -133 | -32 | -58 | -387 | -273 | 556 | 330 | -36 | 447 | -306 | 192 | -454 | 34 | 101 | -385 | 138 | -19 | -13 | 43 | 4 | -51 | -51 | 5 | -74 | 14 | -3 | 73 | -7 | 53 | 46 | -2 | -42 | 34 | 28 | -128 | -17 | ||||
Intangible Assets And Goodwill | 77,391 | 77,188 | 77,106 | 78,106 | 77,298 | 77,020 | 77,674 | 81,248 | 79,707 | 77,940 | 76,661 | 75,479 | 49,512 | 49,434 | 48,665 | 49,180 | 50,469 | 51,444 | 51,988 | 52,211 | 16,795 | 16,882 | 16,742 | 16,687 | 16,614 | 16,478 | 16,573 | 16,547 | 16,802 | 17,234 | 17,247 | 16,834 | 16,859 | 16,830 | 8,996 | 8,946 | 8,969 | 8,977 | 8,928 | 9,004 | |||
Rightofuse Assets | 17,106 | 16,698 | 15,655 | 15,862 | 15,216 | 14,782 | 14,694 | 14,134 | 13,974 | 14,165 | 13,709 | 13,072 | 10,802 | 11,195 | 11,111 | 10,466 | 10,858 | 11,065 | 11,671 | ||||||||||||||||||||||||
Other Noncurrent Receivables | 2,482 | 2,432 | 2,461 | 2,202 | 2,949 | 2,371 | 2,461 | 2,705 | 2,530 | 2,407 | 2,395 | 2,281 | 419 | 413 | 372 | 432 | 461 | 474 | 494 | 496 | 341 | 301 | 291 | 235 | 287 | 260 | 257 | 260 | 269 | 299 | 317 | 306 | 292 | 293 | 119 | 327 | 323 | 320 | 297 | 115 | |||
Deferred Tax Assets | 3,089 | 3,137 | 3,300 | 3,242 | 3,404 | 3,396 | 3,494 | 3,084 | 2,790 | 3,248 | 3,544 | 3,302 | 2,726 | 2,658 | 2,536 | 2,305 | 2,099 | 1,895 | 2,164 | 1,791 | 1,178 | 1,136 | 851 | 1,067 | 1,003 | 1,020 | 965 | 1,034 | 1,049 | 1,065 | 1,031 | 785 | 714 | 652 | 515 | 484 | 491 | 499 | 488 | 468 | |||
Current Trade Receivables | 25,225 | 24,303 | 22,296 | 22,010 | 24,235 | 26,570 | 32,387 | 39,428 | 40,726 | 39,251 | 36,369 | 33,951 | 23,358 | 21,875 | 19,038 | 18,994 | 19,087 | 18,836 | 18,252 | ||||||||||||||||||||||||
Current Contract Assets | 6,351 | 6,037 | 4,985 | 5,466 | 4,512 | 4,724 | 5,785 | 8,392 | 8,964 | 8,778 | 9,797 | 7,567 | 5,000 | 3,835 | 3,283 | 3,170 | 3,247 | 3,616 | 3,054 | ||||||||||||||||||||||||
Inventories | 5,860 | 5,073 | 4,314 | 4,146 | 3,583 | 2,602 | 1,889 | 1,198 | 872 | 958 | 284 | 2,683 | 2,337 | 1,823 | 1,426 | 1,557 | 1,276 | 1,487 | 1,324 | 1,597 | 1,147 | 792 | 718 | 877 | 753 | 488 | 462 | ||||||||||||||||
Other Current Receivables | 4,813 | 4,452 | 4,283 | 4,564 | 4,455 | 5,217 | 4,179 | 4,628 | 4,045 | 4,188 | 4,009 | 3,698 | 2,624 | 2,839 | 2,635 | 2,697 | 2,369 | 2,458 | 3,410 | 2,407 | 1,628 | 1,657 | 1,662 | 1,617 | 1,755 | 1,723 | 1,778 | 1,777 | 1,796 | 1,795 | 2,142 | 1,729 | 1,531 | 1,901 | 1,232 | 1,017 | 894 | 964 | 985 | 1,080 | |||
Noncurrent Assets Or Disposal Groups Classified As Held For Sale | 32 | 31 | 44 | 59 | 44 | 45 | 38 | 40 | 5 | 15 | 66 | 89 | 92 | 101 | 110 | 103 | 105 | 118 | 135 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
Issued Capital | 214 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 234 | 234 | 240 | 240 | 240 | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 | 242 | 186 | 188 | 188 | 188 | 188 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 192 | 192 | 175 | 175 | 177 | 177 | 177 | |||
Other Reserves | -375 | -633 | -718 | 707 | -344 | 19 | 919 | 5,820 | 3,748 | 1,385 | -356 | 47,892 | 47,096 | 45,979 | 49,195 | 50,600 | 15,363 | 14,728 | 14,373 | 15,139 | 15,022 | 14,297 | 14,645 | 14,334 | 14,356 | 13,777 | 13,226 | 12,363 | 11,702 | 11,243 | 11,617 | 6,185 | 6,185 | 5,872 | 5,875 | 6,023 | |||||||
Equity Attributable To Owners Of Parent | 70,899 | 68,629 | 68,703 | 70,179 | 70,080 | 70,503 | 71,519 | 80,003 | 78,473 | 75,621 | 74,103 | 74,225 | 45,029 | 45,501 | 47,385 | 48,122 | 47,326 | 46,214 | 49,430 | 50,842 | 15,549 | 14,916 | 14,561 | 15,327 | 15,210 | 14,487 | 14,835 | 14,546 | 14,546 | 13,967 | 13,416 | 12,553 | 11,892 | 11,435 | 11,809 | 6,360 | 6,360 | 6,049 | 6,052 | 6,200 | |||
Noncontrolling Interests | 269 | 285 | 263 | 270 | 236 | 217 | 222 | 226 | 179 | 197 | 175 | 168 | -94 | -102 | -88 | -96 | -97 | -112 | -111 | -190 | -61 | -55 | -29 | -33 | -31 | -29 | -26 | -34 | -42 | -39 | -38 | 4 | 7 | 2 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||
Equity | 71,168 | 68,914 | 68,966 | 70,449 | 70,316 | 70,720 | 71,741 | 80,229 | 78,652 | 75,818 | 240 | 74,393 | 44,935 | 45,399 | 47,297 | 48,026 | 47,229 | 46,102 | 235 | 50,652 | 15,488 | 14,861 | 188 | 15,294 | 15,179 | 14,458 | 14,809 | 14,490 | 14,504 | 13,928 | 13,378 | 12,557 | 11,899 | 11,437 | 11,841 | 6,391 | 6,390 | 6,079 | 6,081 | 6,229 | |||
