πͺπΊπ©π° TIVOLI A/S
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Earnings Loss Per Share | 17,000,000 | 7,300,000 | -15,300,000 | -300,000 | 15,400,000 | 7,000,000 | -17,200,000 | -1,800,000 | 13,200,000 | 5.7 | -13,300,000 | -12.1 | 4.8 | -2.1 | -14.4 | -25.0 | 0.0 | -6.5 | -12.1 | 0.40 | 28.90 | 4.60 | -10.40 | 4.50 | 12.00 | 4.00 | -9.00 | 2.50 | 11.20 | 3.20 | -10.20 | 1.80 | 11.40 | 3.20 | -10.10 | -1.30 | 9.00 | 3.00 | -86.60 | -81.40 | 89.20 | 19.40 | -86.90 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Revenue | 435.7 | 364.9 | 90.4 | 784.4 | 429.4 | 354.1 | 61.8 | 744.7 | 385.4 | 335.7 | 52.2 | 433.8 | 285.5 | 136.9 | 16.6 | 289.8 | 187.9 | 51.9 | 111.2 | 709.2 | 342.1 | 290.3 | 110 | 720.4 | 338.4 | 285.5 | 117.9 | 634 | 308.7 | 248.3 | 75.5 | 634.9 | 304.4 | 246.6 | 76.5 | 600.8 | 305.1 | 249.1 | 87.6 | 530.7 | 274.1 | 220.2 | 65 | |
Profit Loss From Operating Activities | 126.3 | 51.2 | -110.8 | 3.9 | 114.7 | 53.3 | -124.1 | -2.3 | 99.8 | 44 | -95 | -73.7 | 38.1 | -12.5 | -103.4 | -176.5 | 1.5 | -44 | -86.3 | -129.5 | 215.2 | 36.6 | -73.3 | 41.1 | 90 | 31.7 | -63 | 21.2 | 83.5 | 24.3 | -73.7 | 15.8 | 84.2 | 25.3 | -72.1 | -1.2 | 70.2 | 23.1 | -64.2 | -7.9 | 69.5 | 16.6 | -64.4 | |
Finance Income | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | |||
Finance Costs | 1.9 | 2.3 | 2 | 6.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 7.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 8.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 7.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 8.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 8.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 4.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
Profit Loss Before Tax | 124.9 | 48.9 | -112.4 | -1.7 | 112.8 | 51.4 | -126.1 | -9.4 | 96.9 | 41.5 | -97.3 | -82.8 | 35.2 | -15.3 | -106.3 | -183.9 | -1.2 | -46.6 | -88.8 | -3.1 | 212.2 | 33.5 | -76.3 | 32.8 | 87.8 | 29 | -65.8 | 18.1 | 82.4 | 23.2 | -74.6 | 12.5 | 83.8 | 24.1 | -73 | -5 | 69.1 | 21.8 | -65.6 | -12 | 68.4 | 15.4 | -65.8 | |
Income Tax Expense Continuing Operations | 27.4 | 7.4 | -24.7 | -0.1 | 24.9 | 11.3 | -27.8 | 1.1 | 21.3 | 9.1 | -21.4 | -13.9 | 7.8 | -3.4 | -23.4 | -41.9 | -0.3 | -10.3 | -19.5 | -5 | 46.7 | 7.4 | -16.8 | 7.1 | 19.3 | 6.4 | -14.5 | 3.9 | 18.1 | 5.1 | -16.4 | 2.5 | 18.5 | 5.6 | -15.3 | 2.7 | 17.6 | 4.4 | -16.1 | -5.4 | 17.4 | 4.3 | -16.1 | |
Profit Loss | 97.5 | 41.5 | -87.7 | -1.6 | 87.9 | 40.1 | -98.3 | -10.5 | 75.6 | 75.9 | -75.9 | -68.9 | 27.4 | -11.9 | -82.9 | -142 | -0.9 | -36.3 | -69.3 | 1.9 | 165.5 | 26.1 | -59.5 | 25.7 | 68.5 | 22.6 | -51.3 | 14.2 | 64.3 | 18.1 | -58.2 | 10 | 65.3 | 18.5 | -57.7 | -7.7 | 51.5 | 17.4 | -49.5 | -6.6 | 51 | 11.1 | -49.7 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Profit Loss | 97.5 | 41.5 | -87.7 | -1.6 | 87.9 | 40.1 | -98.3 | -10.5 | 75.6 | 75.9 | -75.9 | -68.9 | 27.4 | -11.9 | -82.9 | -142 | -0.9 | -36.3 | -69.3 | 1.9 | 165.5 | 26.1 | -59.5 | 25.7 | 68.5 | 22.6 | -51.3 | 14.2 | 64.3 | 18.1 | -58.2 | 10 | 65.3 | 18.5 | -57.7 | -7.7 | 51.5 | 17.4 | -49.5 | -6.6 | 51 | 11.1 | -49.7 | |
Income Tax Expense Continuing Operations | 27.4 | 7.4 | -24.7 | -0.1 | 24.9 | 11.3 | -27.8 | 1.1 | 21.3 | 9.1 | -21.4 | -13.9 | 7.8 | -3.4 | -23.4 | -41.9 | -0.3 | -10.3 | -19.5 | -5 | 46.7 | 7.4 | -16.8 | 7.1 | 19.3 | 6.4 | -14.5 | 3.9 | 18.1 | 5.1 | -16.4 | 2.5 | 18.5 | 5.6 | -15.3 | 2.7 | 17.6 | 4.4 | -16.1 | -5.4 | 17.4 | 4.3 | -16.1 | |
Interest Received Classified As Operating Activities | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | |
Interest Paid Classified As Operating Activities | 1.9 | 2.3 | 2 | 6.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 7.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 8.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 7.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
Cash Flows From Used In Operating Activities | 99.8 | 66.4 | -51.1 | 60.4 | 130.6 | 70.1 | -63.6 | 93.1 | 93.7 | 97.6 | -69.2 | 92.7 | 71.6 | 29.2 | -102.1 | -215.8 | 95 | -83 | -83.6 | 101.1 | 76.6 | 65.8 | -54.1 | 140.4 | 57 | 42.1 | -55 | 142.9 | 86.8 | 19.7 | -60.6 | 89 | 101.2 | 54.9 | -85 | 98.1 | 55.1 | 36.5 | -41.5 | 96.4 | 51.9 | 62.6 | -43.7 | |
Cash Flows From Used In Investing Activities | -22.7 | -33.8 | -55.5 | -101.7 | -20.2 | -35.2 | -40.6 | -67.7 | -15.9 | -14 | -35.5 | -75.6 | -13.8 | -33.5 | -28 | -74 | -8.6 | -28.2 | -34.8 | -27.4 | 75.2 | -42.7 | -55 | -52.7 | -48.6 | -38.4 | -39.4 | -63.4 | -69.7 | -70.9 | -119.5 | -105.2 | -51.3 | -67.9 | -54.7 | -28.2 | -5.9 | -24.4 | -33.6 | -7.6 | -16.2 | -26 | -40.4 | |
Cash Flows From Used In Financing Activities | -59.2 | -26.8 | 42.1 | 12.1 | -69.3 | -33.7 | 53.7 | 13 | -66 | -83 | 105.5 | -16 | -70.2 | 10 | 146.6 | 98.7 | -48.5 | 66.3 | -8.6 | -30.2 | -46.8 | -15.6 | 38.8 | -5.6 | -7.1 | -24 | -6.7 | 48.8 | -40.9 | 65 | 170.9 | 35.5 | -81.4 | 19.2 | 95.7 | -31.4 | -59.7 | -1.1 | 65 | -69.3 | -48 | -22.3 | 69.5 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Intangible Assets Other Than Goodwill | 52.7 | 51.4 | 46.9 | 47.7 | 45.5 | 42.5 | 42.8 | 43.2 | 43.8 | 43 | 41.9 | 38.8 | 27.3 | 34.9 | 34.6 | 35 | 44.7 | 38.9 | 34.9 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||
Property Plant And Equipment | 1,404.9 | 1,406.7 | 1,401 | 1,366.8 | 1,367 | 1,373.3 | 1,361.5 | 1,344.2 | 1,356.9 | 1,365.6 | 1,377.8 | 1,370 | 1,398.2 | 1,402 | 1,398.5 | 1,394.7 | 1,407.2 | 1,429.3 | 1,429.4 | 1,424.1 | 1,466.5 | 1,441.4 | 1,438.9 | 1,363.7 | 1,366.8 | 1,344.8 | 1,333.9 | 1,317.8 | 1,288.3 | 1,239.1 | 1,188.4 | 1,089.3 | 997.9 | 967.2 | 928.1 | 894.2 | 893.2 | 910.3 | 906.5 | 892.8 | 904.1 | 910.5 | 904.8 | |
Noncurrent Assets | 1,546.9 | 1,549.1 | 1,535.8 | 1,505.9 | 1,508 | 1,512.2 | 1,498.5 | 1,490.4 | 1,503.6 | 1,497.3 | 1,509.6 | 1,501.8 | 1,519.7 | 1,534.1 | 1,533.3 | 1,532.2 | 1,556.6 | 1,577.1 | 1,572.2 | 1,558.1 | 1,527.5 | 1,501.3 | 1,484.1 | 1,423.7 | 1,395.3 | 1,368.6 | 1,353.3 | 1,335.6 | 1,294 | 1,244.9 | 1,195 | 1,096.7 | 1,006.2 | 976.3 | 938 | 904.8 | 907.4 | 922.7 | 919.7 | 910.1 | 919.7 | 926.1 | 921.2 | |
Current Assets | 133.1 | 161.9 | 133.8 | 200 | 169.3 | 135 | 115.6 | 183.2 | 135.5 | 95.1 | 93.4 | 74.9 | 227.3 | 263.7 | 243.6 | 206.9 | 149.5 | 168.9 | 120.1 | 259.4 | 218.1 | 119.9 | 96.2 | 181.3 | 91.8 | 98.6 | 115 | 212.6 | 74.4 | 109.6 | 83.2 | 93.3 | 76.8 | 124.9 | 104.7 | 139.3 | 101.8 | 111.4 | 99.3 | 121.6 | 95.2 | 101.4 | 92.1 | |
Assets | 1,680 | 1,711 | 1,669.6 | 1,705.9 | 1,677.3 | 1,647.2 | 1,614 | 1,673.6 | 1,639 | 1,592.4 | 1,603 | 1,576.7 | 1,747 | 1,797.8 | 1,776.9 | 1,739.1 | 1,706.1 | 1,746 | 1,692.3 | 1,817.5 | 1,745.6 | 1,621.2 | 1,580.3 | 1,605 | 1,487.1 | 1,467.2 | 1,468.3 | 1,548.2 | 1,368.4 | 1,354.5 | 1,278.2 | 1,190 | 1,083 | 1,101.2 | 1,042.7 | 1,044.1 | 1,009.2 | 1,034.1 | 1,019 | 1,031.7 | 1,014.9 | 1,027.5 | 1,013.3 | |
Noncurrent Liabilities | 349.6 | 356.6 | 361.2 | 368.4 | 373.5 | 377.8 | 385.6 | 392 | 388 | 386.7 | 394 | 420.5 | 442.9 | 438.2 | 428.1 | 436.2 | 425.9 | 417.3 | 437.8 | 428.4 | 382 | 408.7 | 393.7 | 399.5 | 395.3 | 401 | 406.7 | 412.5 | 76.4 | 77.7 | 79 | 80.3 | 79.8 | 82.2 | 88 | 89.3 | 90.7 | 88.7 | 93.3 | 94.5 | 92.9 | 94.2 | 95.5 | |
Current Liabilities | 255 | 370.7 | 346.2 | 288.4 | 300.6 | 357.2 | 340 | 293.2 | 295.5 | 337.2 | 389.6 | 279.6 | 455.5 | 539.8 | 519.8 | 400 | 342.1 | 390.1 | 276 | 339.3 | 360.3 | 366.5 | 334.5 | 285.1 | 222.8 | 268.2 | 263.8 | 289 | 497 | 544.4 | 468.8 | 324.1 | 280.5 | 357.9 | 286.1 | 227.4 | 215.7 | 293.8 | 283.6 | 244.6 | 260.4 | 321.8 | 306.9 | |
Equity And Liabilities | 1,680 | 1,711 | 1,669.6 | 1,705.9 | 1,677.3 | 1,647.2 | 1,614 | 1,673.6 | 1,639 | 1,592.4 | 1,603 | 1,576.7 | 1,747 | 1,797.8 | 1,776.9 | 1,739.1 | 1,706.1 | 1,746 | 1,692.3 | 1,817.5 | 1,745.6 | 1,621.2 | 1,580.3 | 1,605 | 1,487.1 | 1,467.2 | 1,468.3 | 1,548.2 | 1,368.4 | 1,354.5 | 1,278.2 | 1,190 | 1,083 | 1,101.2 | 1,042.7 | 1,044.1 | 1,009.2 | 1,034.1 | 1,019 | 1,031.7 | 1,014.9 | 1,027.5 | 1,013.3 | |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
Employee Benefits Expense | 150.5 | 160.3 | 98.7 | 400.5 | 144 | 150.7 | 84.1 | 368.4 | 135.9 | 142.1 | 71.5 | 297.7 | 114.5 | 103.1 | 63.4 | 333.7 | 102.2 | 131.8 | 84.5 | 362.6 | 119.3 | 127.8 | 82.2 | 348 | 120.2 | 117.8 | 80.4 | 308.6 | 110.4 | 112.1 | 67.3 | 303.5 | 117.3 | 110.1 | 67 | |||||||||
Other Income | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 9.7 | 21.4 | 11.4 | 53.1 | 11.4 | -3.3 | 8 | 5.4 | 8.6 | -6.9 | 12.8 | 3.1 | 9.9 | 40 | 9.3 | 13.8 | 13.3 | 40.2 | 16.9 | 15.3 | 11 | |||||||||||||
Share Of Profit Loss Of Associates Accounted For Using Equity Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Relating To Cash Flow Hedges Of Other Comprehensive Income | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -3.6 | 0.9 | 0 | -0.4 | 10.1 | 3.2 | 4.7 | 5.3 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | -0.5 | -1 | -0.6 | -1.7 | -2.3 | -2.4 | -2.5 | 0.7 | -0.8 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | -1.1 | -4.2 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 0.4 | -1 | -0.4 | -1.1 | 0.4 | |
Comprehensive Income | 91.7 | 43.1 | -86.9 | -14 | 91 | 40.1 | -100 | 24.8 | 87 | 136.1 | -57.2 | -55.1 | 28.8 | -9.2 | -73.9 | -146.4 | -0.5 | -39.9 | -71.3 | -4.3 | 157.3 | 17.5 | -68.3 | 27.5 | 65.8 | 19.8 | -48.9 | 17.3 | 62.6 | 20.8 | -55.2 | 7.6 | 61.6 | 3.5 | -58.8 | -5.3 | 51.2 | 20.8 | -50.5 | -10.1 | 50.1 | 7.4 | -50.9 | |
Income Taxes Paid Refund Classified As Operating Activities | 0 | 0 | 12 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 12.3 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 8.6 | 0 | |||||||
Repayments Of Borrowings Classified As Financing Activities | 10.4 | 3.2 | 17.2 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 17 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 17.3 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 17.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Increase Decrease In Cash And Cash Equivalents | 17.9 | 5.7 | -64.5 | -29.2 | 41.1 | 1.2 | -50.5 | 38.4 | 11.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | -12.4 | 5.7 | 16.5 | -191.1 | 37.9 | -44.9 | -127 | 43.5 | 105 | 7.5 | -70.3 | 82.1 | 1.3 | -20.3 | -101.1 | 128.3 | -23.8 | 13.8 | -9.2 | 19.2 | -31.4 | 6.2 | -44 | 38.5 | -10.5 | 11 | -10.1 | 19.5 | -12.2 | 14.1 | -14.5 | |
Cash And Cash Equivalents | 34.7 | 16.8 | 11.1 | 75.6 | 56 | 14.9 | 13.8 | 64.1 | 26.7 | 14.9 | 14.3 | 13.5 | 34.6 | 47 | 41.3 | 24.8 | 44 | 6.1 | 51 | 178 | 134.5 | 29.5 | 22 | 92.3 | 10.2 | 8.9 | 29.2 | 130.3 | 2 | 25.8 | 12 | 21.2 | 2 | 33.4 | 27.2 | 71.2 | 32.7 | 43.2 | 25.3 | 42.3 | 22.8 | 35 | 10.7 | |
Copyrights Patents And Other Industrial Property Rights Service And Operating Rights | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Software | 27.6 | 29.7 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets Under Development | 10.9 | 4.6 | 18.4 | 2.2 | 10.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land And Buildings | 1,114.6 | 1,096.3 | 1,129.3 | 1,043.6 | 1,020.1 | 633.6 | 604.3 | 627.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Property Plant And Equipment | 245.5 | 276.4 | 260.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rightofuse Assets | 68.3 | 70 | 67.2 | 70.7 | 74.4 | 75.4 | 79 | 82.6 | 82 | 73.1 | 74.3 | 77.4 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86 | 89.2 | 92.4 | 91.4 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||
Investments In Associates | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Finished Goods | 20.2 | 18.2 | 16.6 | 14.5 | 15.8 | 16.8 | 14.9 | 14.1 | 15.2 | 15.1 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 15.3 | 12.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||
Current Trade Receivables | 21.4 | 29.2 | 19.4 | 34.2 | 35.8 | 35 | 8.2 | 33.3 | 28.5 | 30.8 | 15.8 | 19.5 | 24.9 | 20.4 | 16.6 | 9.5 | 9.7 | 19.1 | 36.6 | |||||||||||||||||||||||||
Current Tax Assets Current | 25.2 | 36.4 | 0 | 13.5 | 25.7 | 0 | 15.7 | 0 | 81.1 | 89.2 | 77.4 | 65.8 | 17.3 | 17.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Other Current Receivables | 36.7 | 44.2 | 26.4 | 62.3 | 40.5 | 40.5 | 38.4 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 18.2 | 83.6 | 63.1 | 137.5 | 35.4 | 16.6 | 38 | 37.1 | 41.4 | 27.9 | 42.4 | 49.5 | 55.1 | 27.5 | 33.2 | 36.6 | 45.5 | 26.8 | 40.3 | 48.8 | 40.8 | 28 | 33.6 | 33.6 | 31.8 | 32.9 | 30.2 | 18.1 | 31.4 | |||||
Current Receivables Due From Associates | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Prepayments | 13.4 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 8.1 | 6.3 | 8.6 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issued Capital | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |||||||
Equity | 1,075.4 | 983.7 | 962.2 | 1,049.1 | 1,003.2 | 912.2 | 888.4 | 57.2 | 955.5 | 57.2 | 819.4 | 876.6 | 848.6 | 819.8 | 829 | 902.9 | 938.1 | 938.6 | 978.5 | 57.2 | 1,003.3 | 846 | 852.1 | 57.2 | 869 | 798 | 797.8 | 846.7 | 795 | 732.4 | 730.4 | 785.6 | 722.7 | 661.1 | 668.6 | 727.4 | 702.8 | 651.6 | 642.1 | 692.6 | 661.6 | 611.5 | 610.9 | |
Longterm Borrowings | 249.9 | 255 | 258.3 | 262.3 | 265.1 | 268.4 | 271.9 | 275.4 | 292.7 | 315.4 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncurrent Lease Liabilities | 49.5 | 51.4 | 49.3 | 52.5 | 56 | 57 | 60.3 | 63.2 | 62 | 55.1 | 56.7 | 59.1 | 58.7 | 61.4 | 63.9 | 66.2 | 68.6 | 71.4 | 69 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||
Other Noncurrent Payables | 0 | 18.3 | 31.3 | 18.3 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Tax Liabilities | 50.2 | 50.2 | 53.6 | 53.6 | 52.4 | 52.4 | 53.4 | 53.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 36.2 | 19 | 36.2 | 36.2 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.4 | 24.5 | 29 | 29 | 29 | 25.7 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | |
Shortterm Borrowings | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Lease Liabilities | 15.3 | 14.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 13 | 13.4 | 13.8 | 11.1 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11 | 11 | 10.6 | 11 | 11 | 11.9 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Related Parties | 0.9 | 20 | 40 | 0 | 20 | 70 | 0 | 105.2 | 115.2 | 140.1 | 85.1 | 35.1 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trade And Other Current Payables To Trade Suppliers | 42.2 | 61 | 80 | 45.1 | 47 | 43.4 | 50.7 | 45.4 | 38.8 | 47.6 | 46.3 | 35.1 | 21 | 26.2 | 32.4 | 28.7 | 21.9 | 22.2 | 28.3 | 35.7 | 38.4 | 44.6 | 34.4 | 37.8 | 25.9 | |||||||||||||||||||
Current Tax Liabilities Current | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 12.2 | 0 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 14.3 | 16.3 | 0 | 1 | 10.6 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Other Current Liabilities | 74.9 | 118.8 | 118.8 | 127.6 | 170.2 | 158.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Classified As Current | 80.9 | 82.6 | 98.8 | 69.1 | 92 | 68.4 | 62.7 | 94.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Recognised As Distributions To Owners Of Parent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchandise | 15.2 | 15.1 | 13.2 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 15.4 | 15.8 | 14.6 | 15.3 | 12.1 | 12.2 | 11.6 | 12.3 | 10.6 | 11.2 | 9.8 | 8.7 | 8.4 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 10.7 | 9.5 | 8.9 | 9 | 9.7 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | 10.6 | 9.9 | |||||||||
